| Názov školy | Základná škola s materskou školou Novosad |
| Adresa školy | Letná 90, 076 02 Novosad |
| Telefón | 056 6794332 |
| zsklasns@zsnovosad.edu.sk | |
| WWW stránka | zsnovosad.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | RNDr. Daniel Kenderka | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
Počet žiakov školy: 297
Počet tried: 16
Podrobnejšie informácie:
| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| počet žiakov | 25 | 22 | 21 | 35 | 31 | 35 | 25 | 30 | 28 | 252 |
| z toho ŠVVP | 4 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 46 | |
| z toho v ŠKD |
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: súčet / počet dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: súčet / počet dievčat
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | 1AJ | BIO | CVM | CvSJ | DEJ | DSI | DAC | EV | ETV | FYZ | GEG | HUV | CHE | ILS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materská škola 1 | |||||||||||||||
| Materská škola 2 | |||||||||||||||
| 1.A | 1,56 | ||||||||||||||
| 2.A | 1 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,59 | 1 | |||||||||||||
| 4.A | 1,73 | 1 | |||||||||||||
| 4.B | 1,46 | 1 | |||||||||||||
| 5.A | 2,29 | 2,48 | 2,48 | 2,57 | 1,29 | ||||||||||
| 6.A | 2,54 | 2,35 | 2,46 | 2,81 | 2,73 | 1,15 | |||||||||
| 7.A | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,75 | 2,75 | 1,05 | 2,35 | ||||||||
| 8.A | 2,21 | 2,14 | 2 | 2,79 | 2,14 | 1,36 | 3,07 | ||||||||
| 8.B | 3,25 | 3,42 | 3,08 | 4 | 3,67 | 1,17 | 3,75 | ||||||||
| 9.A | 2,57 | 2,43 | 2,43 | 2,93 | 2,86 | 2,93 | |||||||||
| 9.B | 2,36 | 3,36 | 3 | 3,43 | 3,14 | 3,07 | |||||||||
| Špeciálna trieda 1 | 1 | ||||||||||||||
| Špeciálna trieda 2 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 1 |
| Trieda | ILC | IFV | INF | MAT | NV | NBV | NEJ | NJD | OBN | OV | OZŽ | PVC | XCB | XCG | XCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materská škola 1 | |||||||||||||||
| Materská škola 2 | |||||||||||||||
| 1.A | 2,44 | ||||||||||||||
| 2.A | 1,3 | 1,75 | 1 | ||||||||||||
| 3.A | 1,06 | 1,76 | 1 | ||||||||||||
| 4.A | 1 | 1,46 | 1 | ||||||||||||
| 4.B | 1,15 | 1,93 | 1 | ||||||||||||
| 5.A | 1,48 | 2,76 | 1,33 | ||||||||||||
| 6.A | 1,42 | 2,5 | 1,62 | ||||||||||||
| 7.A | 1,15 | 2,7 | 2,58 | 1,35 | |||||||||||
| 8.A | 1,29 | 2,93 | 2,82 | 1,57 | |||||||||||
| 8.B | 2,08 | 3,92 | 2,67 | 1,58 | |||||||||||
| 9.A | 1,93 | 2,93 | 2,73 | 1,36 | |||||||||||
| 9.B | 1,36 | 3,43 | 3,13 | 1,29 | |||||||||||
| Špeciálna trieda 1 | 3 | 3,2 | 1 | ||||||||||||
| Špeciálna trieda 2 | 2,4 | 3,17 | 3 | 1 |
| Trieda | Pr | PDA | PVO | RGE | REV | REV | RNP | RGZ | RKS | RUJ | 2RJ | AJs | GEOs | CHEs | INFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materská škola 1 | |||||||||||||||
| Materská škola 2 | |||||||||||||||
| 1.A | 1,73 | ||||||||||||||
| 2.A | 1,4 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,88 | ||||||||||||||
| 4.A | 1,45 | ||||||||||||||
| 4.B | 2 | ||||||||||||||
| 5.A | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 7.A | 2,88 | ||||||||||||||
| 8.A | 2,67 | ||||||||||||||
| 8.B | 3,5 | ||||||||||||||
| 9.A | 3 | ||||||||||||||
| 9.B | 2,67 | ||||||||||||||
| Špeciálna trieda 1 | |||||||||||||||
| Špeciálna trieda 2 |
| Trieda | MATs | NJs | PVs | RJs | SJLs | SLY | SJL | SPR | SEE | SPH | TchV | THD | TSV | TEV | TYU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materská škola 1 | |||||||||||||||
| Materská škola 2 | |||||||||||||||
| 1.A | 2,31 | 1 | 1,38 | ||||||||||||
| 2.A | 1,92 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3.A | 1,76 | 1,18 | 1 | ||||||||||||
| 4.A | 1,92 | 1,38 | 1 | ||||||||||||
| 4.B | 2,13 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5.A | 2,43 | 1,48 | 1,05 | 1,29 | |||||||||||
| 6.A | 2,46 | 1,12 | 1 | 1,04 | |||||||||||
| 7.A | 2,65 | 1,1 | 1 | 1,11 | |||||||||||
| 8.A | 2,5 | 1,2 | 1,07 | 1,15 | |||||||||||
| 8.B | 3,25 | 1,38 | 1,08 | 1,4 | |||||||||||
| 9.A | 2,71 | 1,29 | 1 | 1,14 | |||||||||||
| 9.B | 2,64 | 1 | 1 | 1,14 | |||||||||||
| Špeciálna trieda 1 | 3,4 | 2,14 | 1,67 | ||||||||||||
| Špeciálna trieda 2 | 2,67 | 2,17 | 1 | 1,8 |
| Trieda | VUC | VRS | VLA | VYU | VYV | Z | ZV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materská škola 1 | |||||||
| Materská škola 2 | |||||||
| 1.A | 3 | 1,44 | |||||
| 2.A | 2,5 | 1 | |||||
| 3.A | 1,82 | 1 | |||||
| 4.A | 1,46 | 1 | |||||
| 4.B | 2,13 | 1,07 | |||||
| 5.A | 1,19 | ||||||
| 6.A | 1,12 | ||||||
| 7.A | 1,2 | ||||||
| 8.A | 1,07 | ||||||
| 8.B | 1 | ||||||
| 9.A | 1,21 | ||||||
| 9.B | 1,07 | ||||||
| Špeciálna trieda 1 | 2 | 3,5 | 1 | ||||
| Špeciálna trieda 2 | 1,5 | 1 |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| Materská škola 1 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Materská škola 2 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1.A | 25 | 13 | 3 | 9 |
| 2.A | 22 | 12 | 0 | 10 |
| 3.A | 20 | 16 | 1 | 3 |
| 4.A | 16 | 13 | 0 | 3 |
| 4.B | 19 | 15 | 0 | 4 |
| 5.A | 25 | 19 | 2 | 4 |
| 6.A | 30 | 26 | 0 | 4 |
| 7.A | 21 | 16 | 4 | 1 |
| 8.A | 15 | 14 | 0 | 1 |
| 8.B | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 9.A | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 9.B | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Špeciálna trieda 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Špeciálna trieda 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materská škola 1 | 16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Materská škola 2 | 32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.A | 25 | 2166 | 135,38 | 2166 | 135,38 | 0 | 0,00 |
| 2.A | 22 | 1125 | 97,58 | 1125 | 97,58 | 0 | 0,00 |
| 3.A | 20 | 1821 | 104,08 | 1628 | 92,85 | 193 | 11,24 |
| 4.A | 16 | 1399 | 104,35 | 1176 | 87,61 | 223 | 16,74 |
| 4.B | 19 | 2044 | 145,04 | 1959 | 138,86 | 85 | 6,18 |
| 5.A | 25 | 2326 | 108,48 | 1934 | 90,07 | 392 | 18,41 |
| 6.A | 30 | 2903 | 109,97 | 2778 | 105,28 | 125 | 4,69 |
| 7.A | 21 | 2716 | 132,90 | 2637 | 128,99 | 79 | 3,92 |
| 8.A | 15 | 2081 | 143,84 | 2081 | 143,84 | 0 | 0,00 |
| 8.B | 10 | 1966 | 218,44 | 1822 | 202,44 | 144 | 16,00 |
| 9.A | 14 | 2032 | 145,14 | 1861 | 132,93 | 171 | 12,21 |
| 9.B | 14 | 2282 | 163,00 | 2268 | 162,00 | 14 | 1,00 |
| Špeciálna trieda 1 | 6 | 2412 | 402,00 | 2084 | 347,33 | 328 | 54,67 |
| Špeciálna trieda 2 | 5 | 1355 | 271,00 | 1061 | 212,20 | 294 | 58,80 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2015/2016 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2015/2016, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Florbal | 19 | Mgr. Jaroslav Lajoš | |
| Florbal | 22 | Mgr. Jaroslav Lajoš | |
| Futbal | 20 | Mgr. Dušan Bajus | |
| Hokejbal | 7 | Mgr. Martin Ujhelyi | |
| Hravá slovenčina | 22 | PhDr. Marta Bérešová | |
| Matematický | 25 | Mgr. Monika Semanová | |
| Mladí záhradkári | 20 | Mgr. Daniela Sikorová | |
| Mladí záchranári | 8 | Mgr. Tatiana Dobošová | |
| Motýliky | 10 | Mgr. Kvetoslava Rojtášová | |
| Počítačová angličtina | 17 | PaedDr. Danka Kenderková | |
| Počítačový | 10 | Mgr. Viera Lajošová | |
| Počítačový | 16 | Terézia Tancošová | |
| Počítačový | 20 | RNDr. Ľuboš Maňko | |
| Ručné práce | 4 | Mgr. Viera Marošníková | |
| Šikovné ruky | 13 | PaedDr. Miroslava Bajusová | |
| Športový | 56 | ||
| Varenie a pečenie | 19 | Mgr. Andrea Geletková |
Vypracoval: RNDr. Daniel Kenderka
V Novosade, 29. júna 2017
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage