Názov školy | Základná škola s materskou školou Novosad |
Adresa školy | Letná 90, 076 02 Novosad |
Telefón | 056 6794332 |
skola@skolanovosad.sk | |
WWW stránka | https://zsnovosad.edupage.org |
Priezvisko, meno | telefón | ||
---|---|---|---|
Riaditeľ | Mgr.Jaroslav Lajoš | ||
ZRŠ | |||
ZRŠ | |||
ZRŠ |
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
---|---|---|---|
predseda | |||
pedagogickí zamestnanci | |||
ostatní zamestnanci | |||
zástupcovia rodičov | |||
zástupca zriaďovateľa | |||
iní |
Názov |
Sídlo |
Telefón |
Počet žiakov školy: 254
Počet tried: 15
Podrobnejšie informácie:Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet tried | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
počet žiakov | 22 | 34 | 28 | 29 | 25 | 28 | 30 | 30 | 28 | 254 |
z toho v ŠKD | 7 | 15 | 15 | 10 | 7 | 54 |
Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
---|---|---|---|---|
TPP | ||||
DPP | ||||
Znížený úväzok | ||||
ZPS | ||||
Na dohodu |
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | |||
vychovávateľov | |||
asistentov učiteľa | |||
spolu |
Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
---|
Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet žiakov |
Trieda | ANJ | 1AJ | BIO | CVM | CvSJ | DEJ | DSI | DAC | ETV | ETV | FYZ | GEG | HUV | HPV | CHE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ1 | |||||||||||||||
MŠ2 | |||||||||||||||
2.A | 1,06 | ||||||||||||||
3.A | 1,46 | 1 | |||||||||||||
3.B | 3 | 1,36 | |||||||||||||
4.A | 2,3 | 1,13 | |||||||||||||
5.A | 2,06 | 2,29 | 2,06 | 2,53 | 1,17 | ||||||||||
6.A | 2,38 | 2,56 | 2,63 | 2,75 | 2,63 | 1,25 | |||||||||
6.B | 3 | 3,38 | 3,31 | 3,38 | 3,38 | 1,86 | |||||||||
7.A | 2,44 | 3,19 | 3,19 | 3,25 | 3 | 1,44 | 2,94 | ||||||||
7.B | 2,67 | 2,93 | 3,27 | 3,27 | 3,07 | 1,4 | 3 | ||||||||
8.A | 2,78 | 3,17 | 3,17 | 3,83 | 3,27 | 1,1 | 3,89 | ||||||||
9.A | 1,95 | 2,35 | 2,45 | 2,3 | 2,4 | 2,05 | |||||||||
4.B - 5.B | 1 | ||||||||||||||
1.A | 1,08 |
Trieda | ILS | ILC | IVZ | IFV | INF | MAT | NBV | NBV-G | NBV-R | NBV-Ref | NBV/ETV | NEJ | NJD | OBN | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ1 | |||||||||||||||
MŠ2 | |||||||||||||||
2.A | 1,12 | 1,35 | |||||||||||||
3.A | 1,15 | 2,08 | |||||||||||||
3.B | 1,5 | 3,29 | |||||||||||||
4.A | 1 | 2,29 | |||||||||||||
5.A | 1,22 | 2,39 | 1,35 | ||||||||||||
6.A | 1,38 | 2,81 | 1,75 | ||||||||||||
6.B | 2,07 | 3,64 | 2,69 | ||||||||||||
7.A | 1,19 | 3,13 | 3,38 | 1,88 | |||||||||||
7.B | 1,87 | 3,27 | 3 | 1,67 | |||||||||||
8.A | 2,27 | 3,73 | 2,78 | 2,23 | |||||||||||
9.A | 1,1 | 2,5 | 2 | 1,4 | |||||||||||
4.B - 5.B | 1 | 1,86 | |||||||||||||
1.A | 2,17 |
Trieda | OZŽ | PVC | XCB | XCG | XCH | PRV | Pr | PDA | PVO | RGE | REV | REV | RNP | RGZ | RGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ1 | |||||||||||||||
MŠ2 | |||||||||||||||
2.A | 1,24 | 1 | |||||||||||||
3.A | 1 | 2,08 | |||||||||||||
3.B | 1,5 | 3,08 | |||||||||||||
4.A | 1 | 2,22 | |||||||||||||
5.A | 1 | ||||||||||||||
6.A | |||||||||||||||
6.B | 3 | ||||||||||||||
7.A | |||||||||||||||
7.B | 1,67 | ||||||||||||||
8.A | 2 | ||||||||||||||
9.A | |||||||||||||||
4.B - 5.B | 1 | ||||||||||||||
1.A | 2,08 |
Trieda | RGZ | RKS | RKS | RVR | RSZ | RŠF | RUJ | 2RJ | AJs | GEOs | CHEs | INFs | MATs | NJs | PVs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ1 | |||||||||||||||
MŠ2 | |||||||||||||||
2.A | 1 | ||||||||||||||
3.A | |||||||||||||||
3.B | |||||||||||||||
4.A | |||||||||||||||
5.A | |||||||||||||||
6.A | |||||||||||||||
6.B | |||||||||||||||
7.A | |||||||||||||||
7.B | |||||||||||||||
8.A | 3,11 | ||||||||||||||
9.A | 2 | ||||||||||||||
4.B - 5.B | |||||||||||||||
1.A |
Trieda | RJs | SJLs | SLY | SJL | SPR | SEE | SPH | TchV | THD | TSV | TEV | Th | TYU | VUC | VRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ1 | |||||||||||||||
MŠ2 | |||||||||||||||
2.A | 1,59 | 1,06 | 1,06 | ||||||||||||
3.A | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
3.B | 3,21 | 1,07 | 1,36 | 1,5 | |||||||||||
4.A | 2,38 | 1 | 1 | ||||||||||||
5.A | 2,5 | 1 | 1,18 | 1,17 | |||||||||||
6.A | 2,56 | 1 | 1,25 | 1,25 | |||||||||||
6.B | 3,43 | 1,13 | 1,64 | 1,86 | |||||||||||
7.A | 2,75 | 1 | 1,06 | 1,67 | |||||||||||
7.B | 2,93 | 1,47 | 1,33 | 2 | |||||||||||
8.A | 3,23 | 1,16 | 1,56 | 1,66 | |||||||||||
9.A | 2,3 | 1 | 1,05 | 1,28 | |||||||||||
4.B - 5.B | 1,71 | 1 | 1,14 | 1 | |||||||||||
1.A | 2,67 | 1 | 1,08 |
Trieda | VLA | VYU | VYV | Z | ZV | ZMV |
---|---|---|---|---|---|---|
MŠ1 | ||||||
MŠ2 | ||||||
2.A | 1,06 | |||||
3.A | 2,31 | 1 | ||||
3.B | 3,17 | 1,57 | ||||
4.A | 2,42 | 1,17 | ||||
5.A | 1 | 1 | ||||
6.A | 1 | |||||
6.B | 4 | 1,93 | ||||
7.A | 1,06 | |||||
7.B | 1,13 | |||||
8.A | 1,5 | |||||
9.A | 1,05 | |||||
4.B - 5.B | 1,5 | 1 | ||||
1.A | 1 |
Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
---|---|---|---|---|
MŠ1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
MŠ2 | 15 | 0 | 0 | 15 |
2.A | 20 | 17 | 0 | 3 |
3.A | 13 | 13 | 0 | 0 |
3.B | 13 | 14 | 0 | 0 |
4.A | 26 | 22 | 3 | 2 |
5.A | 21 | 18 | 0 | 3 |
6.A | 17 | 15 | 1 | 1 |
6.B | 14 | 14 | 1 | 0 |
7.A | 19 | 12 | 4 | 3 |
7.B | 17 | 13 | 3 | 3 |
8.A | 34 | 24 | 11 | 7 |
9.A | 21 | 28 | 0 | 8 |
4.B - 5.B | 8 | 8 | 0 | 0 |
1.A | 12 | 9 | 3 | 1 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
---|---|---|---|
Šikovníček | 13 | Mgr. Darina Kujbušová | |
1.A · Krúžok | 0 | RNDr. Ľuboš Maňko | |
Aranžérsky krúžok | 12 | Mgr. Eva Martinková | |
Florbalový krúžok | 16 | Mgr. Jaroslav Lajoš | |
Fotografický krúžok | 31 | Mgr. Diana Lendelová | |
Futbalový krúžok 1-4. ročník | 20 | Mgr. Jakub Juroš | |
Futbalový krúžok 5 - 9. ročník | 30 | Mgr. Jakub Juroš | |
Kreatívny svet | 10 | Mgr. Viera Marošníková | |
Malý speváčik | 8 | PaedDr. Danka Kenderková | |
Minihádzaná | 7 | RNDr. Ľuboš Maňko | |
Mladí záchranári | 7 | Mgr. Tatiana Dobošová | |
Nebojte sa matematiky | 15 | PaedDr. Martina Hriciková | |
Rozprávková hodinka | 7 | Mgr. Viera Lajošová | |
Strelecký | 7 | Mgr. Martin Ujhelyi | |
Šikovné ruky | 14 | Mgr. Daniela Sikorová | |
ŠKD | 26 | Bc. Henrieta Serbinová | |
Tanečno - pohybový krúžok | 13 | Mgr. Marieta Černejová | |
Z každého rožka troška | 7 | Mgr. Gabriela Kačová |
Vypracoval: Mgr.Jaroslav Lajoš
V Novosade, 20. marca 2023
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage