Názov školy | Základná škola s materskou školou Novosad |
Adresa školy | Letná 90, 076 02 Novosad |
Telefón | 056 6794332 |
skola@skolanovosad.sk | |
WWW stránka | https://zsnovosad.edupage.org |
Priezvisko, meno | telefón | ||
---|---|---|---|
Riaditeľ | Mgr.Jaroslav Lajoš | ||
ZRŠ | |||
ZRŠ | |||
ZRŠ |
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
---|---|---|---|
predseda | |||
pedagogickí zamestnanci | |||
ostatní zamestnanci | |||
zástupcovia rodičov | |||
zástupca zriaďovateľa | |||
iní |
Názov |
Sídlo |
Telefón |
Počet žiakov školy: 255
Počet tried: 15
Podrobnejšie informácie:Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet tried | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
počet žiakov | 31 | 25 | 24 | 32 | 30 | 27 | 31 | 33 | 22 | 255 |
z toho v ŠKD | 16 | 8 | 9 | 7 | 40 |
Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
---|---|---|---|---|
TPP | ||||
DPP | ||||
Znížený úväzok | ||||
ZPS | ||||
Na dohodu |
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | |||
vychovávateľov | |||
asistentov učiteľa | |||
spolu |
Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
---|
Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet žiakov |
Trieda | ANJ | 1AJ | BIO | CVM | CvSJ | DEJ | DSI | DAC | ETV | ETV | FYZ | GEG | HUV | HPV | CHE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slniečka | |||||||||||||||
Včielky | |||||||||||||||
3.A | 1,79 | 1,11 | |||||||||||||
4.A | 1,67 | 1 | |||||||||||||
4.B | 3,22 | 1,17 | |||||||||||||
5.A | 2,07 | 2,29 | 2,5 | 2,43 | 1,18 | ||||||||||
6.A | 2,38 | 2,82 | 2,82 | 3,05 | 2,82 | 1,36 | |||||||||
7.A | 2,33 | 2,67 | 2,6 | 2,53 | 2 | 1,33 | 2,27 | ||||||||
7.B | 2,5 | 3,67 | 3,6 | 3,67 | 3,33 | 1 | 3,53 | ||||||||
8.A | 2,53 | 3,27 | 3,13 | 3,67 | 3,47 | 1 | 3,47 | ||||||||
8.B | 2,93 | 3,39 | 3,28 | 3,44 | 3,22 | 1,06 | 3,2 | ||||||||
9.A | 2,28 | 2,55 | 2,45 | 3,1 | 2,45 | 2,45 | |||||||||
5.B-6.B | 1 | ||||||||||||||
1.A | 1 | ||||||||||||||
2.A | 1 |
Trieda | ILS | ILC | IVZ | IFV | INF | MAT | NBV | NBV-G | NBV-R | NBV-Ref | NBV/ETV | NEJ | NJD | OBN | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slniečka | |||||||||||||||
Včielky | |||||||||||||||
3.A | 1,16 | 1,79 | |||||||||||||
4.A | 1,17 | 2 | |||||||||||||
4.B | 2 | 3,44 | |||||||||||||
5.A | 1,32 | 2,39 | 1,68 | ||||||||||||
6.A | 1,41 | 3 | 2,27 | ||||||||||||
7.A | 1,33 | 2,8 | 2 | 2 | |||||||||||
7.B | 1,6 | 3,87 | 4 | 3,13 | |||||||||||
8.A | 1,27 | 3,4 | 2,6 | 2,8 | |||||||||||
8.B | 1,33 | 3,39 | 3 | 3,06 | |||||||||||
9.A | 1,5 | 2,8 | 2 | 2,3 | |||||||||||
5.B-6.B | 1,83 | 1,86 | |||||||||||||
1.A | 1,57 | ||||||||||||||
2.A | 1,08 | 2 |
Trieda | OZŽ | PVC | XCB | XCG | XCH | PRV | Pr | PDA | PVO | RGE | REV | REV | RNP | RGZ | RGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slniečka | |||||||||||||||
Včielky | |||||||||||||||
3.A | 1,11 | 1,63 | |||||||||||||
4.A | 1,08 | 1,92 | |||||||||||||
4.B | 1,72 | 3,33 | |||||||||||||
5.A | |||||||||||||||
6.A | |||||||||||||||
7.A | |||||||||||||||
7.B | |||||||||||||||
8.A | |||||||||||||||
8.B | |||||||||||||||
9.A | |||||||||||||||
5.B-6.B | 1 | ||||||||||||||
1.A | 1,17 | ||||||||||||||
2.A | 2,08 |
Trieda | RGZ | RKS | RKS | RVR | RSZ | RŠF | RUJ | 2RJ | AJs | GEOs | CHEs | INFs | MATs | NJs | PVs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slniečka | |||||||||||||||
Včielky | |||||||||||||||
3.A | |||||||||||||||
4.A | |||||||||||||||
4.B | |||||||||||||||
5.A | |||||||||||||||
6.A | |||||||||||||||
7.A | 2,57 | ||||||||||||||
7.B | 2,57 | ||||||||||||||
8.A | |||||||||||||||
8.B | |||||||||||||||
9.A | 2,44 | ||||||||||||||
5.B-6.B | |||||||||||||||
1.A | |||||||||||||||
2.A |
Trieda | RJs | SJLs | SLY | SJL | SPR | SEE | SPH | TchV | THD | TSV | TEV | Th | TYU | VUC | VRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slniečka | |||||||||||||||
Včielky | |||||||||||||||
3.A | 2 | 1 | 1,17 | ||||||||||||
4.A | 2 | 1 | 1,17 | ||||||||||||
4.B | 3,44 | 1,44 | 2,11 | ||||||||||||
5.A | 2,89 | 1 | 1 | 1,29 | |||||||||||
6.A | 2,9 | 1 | 1,23 | 1,67 | |||||||||||
7.A | 2,67 | 1,07 | 1,2 | 1,47 | |||||||||||
7.B | 3,6 | 1,44 | 1,33 | 1,73 | |||||||||||
8.A | 2,73 | 1 | 1,2 | 1,42 | |||||||||||
8.B | 3,33 | 1,17 | 1,76 | 2,18 | |||||||||||
9.A | 2,55 | 1 | 1 | 1,25 | |||||||||||
5.B-6.B | 2,71 | 1,5 | 1,29 | ||||||||||||
1.A | 1,7 | 1 | 1 | ||||||||||||
2.A | 2,5 | 1 | 1,08 |
Trieda | VLA | VYU | VYV | Z | ZV | ZMV |
---|---|---|---|---|---|---|
Slniečka | ||||||
Včielky | ||||||
3.A | 1,89 | 1,11 | ||||
4.A | 2,42 | 1 | ||||
4.B | 3,44 | 1,72 | ||||
5.A | 1 | |||||
6.A | 1,68 | |||||
7.A | 1,2 | |||||
7.B | 1,33 | |||||
8.A | 1 | |||||
8.B | 1,06 | |||||
9.A | 1,05 | |||||
5.B-6.B | 2 | 1 | ||||
1.A | 1,13 | |||||
2.A | 1,33 |
Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
---|---|---|---|---|
Slniečka | 10 | 0 | 0 | 10 |
Včielky | 15 | 0 | 0 | 15 |
3.A | 20 | 19 | 0 | 1 |
4.A | 12 | 12 | 0 | 0 |
4.B | 18 | 18 | 0 | 0 |
5.A | 28 | 27 | 1 | 0 |
6.A | 22 | 19 | 3 | 0 |
7.A | 15 | 14 | 1 | 0 |
7.B | 16 | 13 | 3 | 0 |
8.A | 15 | 13 | 2 | 0 |
8.B | 17 | 16 | 1 | 0 |
9.A | 21 | 21 | 0 | 0 |
5.B-6.B | 8 | 8 | 0 | 0 |
1.A | 23 | 22 | 1 | 0 |
2.A | 12 | 12 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
---|---|---|---|
Aranžérsko - kreatívny | 11 | Mgr. Eva Martinková | |
Biblický krúžok | 6 | Mgr. Vladimír Geletka | |
Cyklisticko turistický | 8 | Mgr. Andrea Geletková | |
Florbalový krúžok 5. - 9. ročník | 10 | Mgr. Jaroslav Lajoš | |
Florbalový krúžok 1. - 4. ročník | 11 | Mgr. Jaroslav Lajoš | |
Futbalový krúžok 1-4. ročník | 22 | Mgr. Jakub Juroš | |
Futbalový krúžok 5 - 9. ročník | 38 | Mgr. Jakub Juroš | |
Hádzaná | 4 | Mgr. Jakub Juroš | |
Kreaktívny svet | 10 | Mgr. Viera Marošníková | |
Malý speváčik | 10 | PaedDr. Danka Kenderková | |
Mladí záchranári | 17 | Mgr. Tatiana Dobošová | |
Mladý novinár | 7 | PaedDr. Martina Hriciková | |
Nebojte sa matematiky | 11 | Mgr. Monika Semanová | |
Rómske piesne a tance | 12 | Terézia Tancošová | |
Rozprávková hodinka | 7 | Mgr. Viera Lajošová | |
Strelecký | 17 | Mgr. Martin Ujhelyi | |
Šikovné ruky | 12 | Mgr. Daniela Sikorová | |
Šikovníček | 16 | Mgr. Darina Kujbušová | |
ŠKD 1 | 20 | Bc. Henrieta Serbinová | |
ŠKD 2 | 14 | Bc. Viktória Hoks Vasiľová | |
Školský klub detí 2 | 15 | Mgr. Slavomíra Uhrinová | |
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 2 | 55 | Mgr. Gabriela Kačová | |
Tanečno - pohybový | 20 | Mgr. Marieta Černejová | |
Tárajko | 6 | Mgr. Jaroslava Palková | |
Z každého rožka troška | 9 | Mgr. Gabriela Kačová |
Vypracoval: Mgr.Jaroslav Lajoš
V Novosade, 1. októbra 2023
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage